1 U25 BAECK Nicolas M1 AIM
2 U25 BALLARIN TORRES Lucia ER HTC
3 U25 BENICHOU Rebecca M2 VTP
4 U25 BOZZA Davide M1 ADP
5 U25 CANON Germain B3
6 U25 CAZALET Guillaume B3
7 U25 CHANTZOS Vassiliki M1 ADP
8 U25 DELATTRE Martin B3
9 U25 DERIEMAECKER Hadrien M1 AIM
10 U25 DEROYER-DUPRE Jean Baptiste M2 VTP
11 U25 DESJONCQUERES Simon Jean M2 ADP
12 U25 HARDY Arthur M1 VTP
13 U25 HERBE Yvanna B3
14 U25 HERVE Marie ER AIM
15 U25 LAUNAY Victor B3
16 U25 LECLERCQ Loick B3
17 U25 LEOPOLD Stephanie ER VTP
18 U25 LEVAUX Aline M1 ADP
19 U25 LOUBSENS Remi M1 AIM
20 U25 MAES Antoine M1 AIM
21 U25 MALAUD Séverin M1 VTP
22 U25 MARTIN BENET Alba B3
23 U25 MAYNE Mike M2
24 U25 MIEROP Judith M1 ADP
25 U25 NSENGIYUMVA Uwizeye Laura B3
26 U25 ONOFRI Enrico M1 VTP
27 U25 PIRARD Laura B3
28 U25 ROB Katti B3
29 U25 SCIFO Rachel B3
30 U25 SUAREZ PIEDRA Miles B3
31 U25 WAROQUET Justine M1 ADP
32 U25 YANNOUDIS Emilie B3
33
34 U25 PERSYN Thomas M1 VTP
35 U25 LECROART Charles M1 VTP
jeudi 17 septembre 2009
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire